5321套!环跌32%!1月厦门一二手房成交量出炉!
2024年1月厦门一二手住宅成交量出炉!1月厦门商品房成交量5321套,环比下跌32.48%,其中商品住宅成交量2557套,环比下跌43.57%!
2024年1月厦门一手房成交3056套,成交面积257432平,其中一手住宅成交879套,环比下跌69.57%,同比下跌44.44%;住宅成交面积90458平,环比下跌70.89%,同比下跌48.23%。
2024年1月厦门二手房共成交2265套,成交面积270317㎡,其中二手住宅成交1678套,环比上涨2.19%,同比上涨33.49%,二手住宅成交面积176527平,环比上涨3.71%,同比上涨33.49%。
1月厦门二手住宅成交 | ||||
日期 | 住宅成交套数 | 住宅成交面积 | 总套数 | 总面积 |
1月1日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1月2日 | 66 | 6307 | 91 | 57548 |
1月3日 | 65 | 7025 | 99 | 8442 |
1月4日 | 56 | 5387 | 75 | 6132 |
1月5日 | 81 | 8651 | 113 | 14100 |
1月6日 | 28 | 2568 | 35 | 2976 |
1月7日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1月8日 | 70 | 7479 | 116 | 10093 |
1月9日 | 67 | 7153 | 86 | 8081 |
1月10日 | 79 | 8214 | 103 | 9056 |
1月11日 | 70 | 6981 | 98 | 8302 |
1月12日 | 81 | 8062 | 103 | 9264 |
1月13日 | 27 | 2590 | 37 | 2957 |
1月14日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1月15日 | 84 | 8935 | 121 | 10686 |
1月16日 | 66 | 7300 | 84 | 8457 |
1月17日 | 72 | 8044 | 93 | 9061 |
1月18日 | 79 | 8185 | 92 | 8744 |
1月19日 | 84 | 9547 | 102 | 10624 |
1月20日 | 27 | 2776 | 37 | 3124 |
1月21日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1月22日 | 77 | 8315 | 96 | 9347 |
1月23日 | 63 | 7156 | 87 | 8554 |
1月24日 | 70 | 7362 | 101 | 9554 |
1月25日 | 63 | 6505 | 105 | 9101 |
1月26日 | 71 | 7317 | 94 | 11203 |
1月27日 | 22 | 2135 | 27 | 2367 |
1月28日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1月29日 | 82 | 8626 | 98 | 9254 |
1月30日 | 71 | 8251 | 94 | 16661 |
1月31日 | 57 | 5656 | 78 | 6629 |
1月合计 | 1678 | 176527 | 2265 | 270317 |
12月数据 | 1642 | 170206 | 2220 | 385684 |
环比涨跌 | 2.19% | 3.71% | 2.03% | -29.91% |
2023年1月 | 1257 | 129931 | 1717 | 157125 |
同比涨跌幅 | 33.49% | 35.86% | 31.92% | 72.04% |
分享到:
为您推荐
- 推荐
- 娱乐
- 体育
- 财经
- 时尚
- 科技
- 军事
- 汽车
- 房产
+
加载更多新闻